ESTADOS FINANCIEROS 2023
Patrimonio Enero | Gasto Enero | Ingresos Enero | Resultados Enero | Sit. Financiera Enero | ||||
Patrimonio Febrero | Gasto Febrero | Ingresos Febrero | Resultados Febrero | Sit. Financiera Febrero | ||||
Patrimonio Marzo | Gasto Marzo | Ingresos Marzo | Resultados Marzo | Sit. Financiera Marzo | Notas E. Fin Marzo | Estado de flujo | Realación contratos Marzo | Cargue Rlación contratos Marzo |
Patrimonio Abril | Gasto Abril | Ingresos Abril | Resultados Abril | Sit. Financiera Abril | Relación contratos Abril | |||
Patrimonio Mayo | Gasto Mayo | Ingresos Mayo | Resultados Mayo | Sit. Financiera Mayo | ||||
Patrimonio Junio | Gasto Junio | Ingresos Junio | Resultados Junio | Sit. Financiera Junio | Notas E. Fin Junio | |||
Patrimonio Julio | Gasto Julio | Ingresos Julio | Resultados Julio | Sit. Financiera Julio | ||||
Patrimonio Agosto | Gasto Agosto | Ingresos Agosto | Resultados | Sit. Financiera | ||||
Patrimonio Septiem |
Gasto Septiem | Ingresos Sepiemb | Resultados Sepiemb | Sit. Financiera Sepiemb | Notas E. fin | Flujo Efectivo Sept | ||
Patrimonio Octubre | Gasto Octubre | Ingresos Octubre | Resultados Octubre | Sit. Financie ra Octubre | ||||
Patrimonio Noviebre |
Gasto Noviembre | Ingresos Noviembre | Resultados Noviembre | Sit. Financiera Noviembre | ||||
Patrimonio Diciembre | Gasto Diciembre | Ingresos Diciembre |
Resultados Diciembre | Sit. Financiera | Notas E. Fin | Flujo Efectivo Diciembre |
ESTADOS FINANCIEROS 2022
ESTADOS FINANCIEROS 2021
ESTADOS FINANCIEROS 2020
ESTADOS FINANCIEROS 2019
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora